关于开展2019年珠海市高中学段教师职务培训的通知(附报名名单)
序号 | 教师姓名 | 专业学时数 | 是否报名 |
1 | 冉锐 | 159 | × |
2 | 李悦 | 159 | × |
3 | 尹婷婷 | 108 | × |
4 | 莫文慧 | 108 | × |
5 | 廖安辉 | 96 | × |
6 | 廖怡 | 96 | × |
7 | 李飞 | 96 | × |
8 | 杨琳 | 96 | × |
9 | 江培琳 | 96 | × |
10 | 汪潇 | 96 | × |
11 | 陈铭睿 | 96 | × |
12 | 刘彩云 | 63 | × |
13 | 李媛媛 | 60 | × |
14 | 赵燕 | 60 | × |
15 | 廖振华 | 48 | × |
16 | 张晓颖 | 48 | × |
17 | 李蔓莉 | 48 | × |
18 | 艾新文 | 0 | √ |
19 | 白会民 | 0 | √ |
20 | 蔡姗 | 0 | √ |
21 | 曾祥丽 | 0 | √ |
22 | 查宏伟 | 12 | √ |
23 | 查莉洁 | 0 | √ |
24 | 常建荣 | 0 | √ |
25 | 陈邦伟 | 0 | √ |
26 | 陈海 | 0 | √ |
27 | 陈宏林 | 24 | √ |
28 | 陈华 | 0 | √ |
29 | 陈建华 | 0 | √ |
30 | 陈洁 | 0 | √ |
31 | 陈巧华 | 6 | √ |
32 | 陈绍金 | 24 | √ |
33 | 陈贤 | 0 | √ |
34 | 陈小东 | 0 | √ |
35 | 陈筱坤 | 0 | √ |
36 | 陈延 | 0 | √ |
37 | 陈燕 | 0 | √ |
38 | 陈云丽 | 0 | √ |
39 | 陈振兴 | 0 | √ |
40 | 程良英 | 12 | √ |
41 | 初惠蓉 | 0 | √ |
42 | 崔丹阳 | 0 | √ |
43 | 代廷明 | 0 | √ |
44 | 戴久成 | 0 | √ |
45 | 戴婷 | 0 | √ |
46 | 戴永东 | 0 | √ |
47 | 邓洪侠 | 0 | √ |
48 | 邓姗 | 12 | √ |
49 | 邓忠元 | 0 | √ |
50 | 董斌 | 0 | √ |
51 | 董海明 | 12 | √ |
52 | 杜青高 | 12 | √ |
53 | 杜小芹 | 0 | √ |
54 | 樊国林 | 0 | √ |
55 | 樊彦朝 | 0 | √ |
56 | 范翠欢 | 0 | √ |
57 | 方小宁 | 12 | √ |
58 | 封雪 | 0 | √ |
59 | 冯鑫 | 0 | √ |
60 | 冯正强 | 0 | √ |
61 | 符传昆 | 0 | √ |
62 | 付柏力 | 0 | √ |
63 | 傅乐新 | 0 | √ |
64 | 傅雪 | 0 | √ |
65 | 高苗苗 | 0 | √ |
66 | 高思铭 | 0 | √ |
67 | 高伟红 | 0 | √ |
68 | 龚正 | 0 | √ |
69 | 关彩萍 | 0 | √ |
70 | 管培祥 | 0 | √ |
71 | 桂绍华 | 0 | √ |
72 | 郭宏勋 | 12 | √ |
73 | 郭精宇 | 0 | √ |
74 | 郭丽艳 | 0 | √ |
75 | 郭书廷 | 0 | √ |
76 | 韩新立 | 0 | √ |
77 | 韩延辉 | 12 | √ |
78 | 何倩婷 | 12 | √ |
79 | 洪利标 | 0 | √ |
80 | 胡运红 | 0 | √ |
81 | 黄郴 | 0 | √ |
82 | 黄丹燕 | 12 | √ |
83 | 黄国林 | 0 | √ |
84 | 黄海宁 | 12 | √ |
85 | 黄华树 | 12 | √ |
86 | 黄加流 | 0 | √ |
87 | 黄术根 | 0 | √ |
88 | 黄兴 | 0 | √ |
89 | 季孟瑶 | 0 | √ |
90 | 简伟东 | 0 | √ |
91 | 江淑菲 | 0 | √ |
92 | 江云富 | 0 | √ |
93 | 姜传中 | 0 | √ |
94 | 蒋宇林 | 0 | √ |
95 | 句玲玲 | 0 | √ |
96 | 柯昌有 | 0 | √ |
97 | 赖嘉辉 | 0 | √ |
98 | 赖如江 | 0 | √ |
99 | 乐锐 | 0 | √ |
100 | 黎张敏 | 0 | √ |
101 | 李安 | 12 | √ |
102 | 李冬红 | 0 | √ |
103 | 李海忠 | 0 | √ |
104 | 李慧 | 0 | √ |
105 | 李娟 | 0 | √ |
106 | 李俊峰 | 0 | √ |
107 | 李丽 | 0 | √ |
108 | 李龙凌 | 0 | √ |
109 | 李婷 | 12 | √ |
110 | 李小菊 | 0 | √ |
111 | 李雪 | 0 | √ |
112 | 李吟枝 | 0 | √ |
113 | 李玉莹 | 0 | √ |
114 | 李正光 | 0 | √ |
115 | 梁晖 | 12 | √ |
116 | 梁列 | 0 | √ |
117 | 梁婉晖 | 18 | √ |
118 | 梁维忠 | 0 | √ |
119 | 梁文海 | 18 | √ |
120 | 梁晓荷 | 0 | √ |
121 | 梁怡 | 12 | √ |
122 | 梁仲仪 | 0 | √ |
123 | 廖家辉 | 0 | √ |
124 | 廖明辉 | 12 | √ |
125 | 林喆 | 0 | √ |
126 | 凌兴煌 | 0 | √ |
127 | 刘纯军 | 12 | √ |
128 | 刘芳芬 | 0 | √ |
129 | 刘光义 | 12 | √ |
130 | 刘俊纯 | 12 | √ |
131 | 刘明明 | 0 | √ |
132 | 刘佩珊 | 12 | √ |
133 | 刘巧玲 | 0 | √ |
134 | 刘仁学 | 0 | √ |
135 | 刘小君 | 0 | √ |
136 | 卢三顺 | 0 | √ |
137 | 陆颖 | 12 | √ |
138 | 鹿楠楠 | 12 | √ |
139 | 罗志勇 | 0 | √ |
140 | 吕春永 | 0 | √ |
141 | 马守进 | 12 | √ |
142 | 马树林 | 0 | √ |
143 | 马涛 | 15 | √ |
144 | 麦彩云 | 0 | √ |
145 | 孟惠君 | 12 | √ |
146 | 缪翠英 | 0 | √ |
147 | 牟欣欣 | 0 | √ |
148 | 聂正祥 | 0 | √ |
149 | 宁建如 | 0 | √ |
150 | 欧群超 | 0 | √ |
151 | 潘静 | 0 | √ |
152 | 彭国贤 | 12 | √ |
153 | 彭利宝 | 12 | √ |
154 | 彭武军 | 0 | √ |
155 | 彭亚非 | 0 | √ |
156 | 祁国翔 | 0 | √ |
157 | 祁雅文 | 0 | √ |
158 | 钱建真 | 0 | √ |
159 | 钱瑛 | 12 | √ |
160 | 丘红丽 | 0 | √ |
161 | 邱菱 | 0 | √ |
162 | 屈晶 | 0 | √ |
163 | 曲春柳 | 0 | √ |
164 | 阮林松 | 0 | √ |
165 | 尚晶晶 | 0 | √ |
166 | 邵仲庆 | 0 | √ |
167 | 石敏 | 0 | √ |
168 | 时俊 | 0 | √ |
169 | 宋启华 | 0 | √ |
170 | 苏欢 | 0 | √ |
171 | 孙东颖 | 0 | √ |
172 | 孙法根 | 0 | √ |
173 | 孙佳星 | 0 | √ |
174 | 孙小林 | 0 | √ |
175 | 孙晓梅 | 0 | √ |
176 | 孙欣宇 | 0 | √ |
177 | 孙艺顺 | 0 | √ |
178 | 孙永霞 | 0 | √ |
179 | 谈娜 | 12 | √ |
180 | 汤倩 | 0 | √ |
181 | 唐冰涛 | 0 | √ |
182 | 唐银玲 | 0 | √ |
183 | 唐正仁 | 12 | √ |
184 | 陶小明 | 0 | √ |
185 | 田丹萍 | 0 | √ |
186 | 田素伟 | 15 | √ |
187 | 田蔚 | 0 | √ |
188 | 田志云 | 0 | √ |
189 | 王晨晓 | 0 | √ |
190 | 王丹 | 12 | √ |
191 | 王飞 | 0 | √ |
192 | 王海澎 | 0 | √ |
193 | 王红亮 | 0 | √ |
194 | 王焕进 | 0 | √ |
195 | 王焕胜 | 0 | √ |
196 | 王吉 | 0 | √ |
197 | 王建平 | 0 | √ |
198 | 王金乐 | 0 | √ |
199 | 王经淘 | 12 | √ |
200 | 王静蕾 | 0 | √ |
201 | 王亮 | 12 | √ |
202 | 王琳 | 12 | √ |
203 | 王录飞 | 0 | √ |
204 | 王茂源 | 0 | √ |
205 | 王淼 | 0 | √ |
206 | 王南楠 | 12 | √ |
207 | 王倩 | 0 | √ |
208 | 王容成 | 0 | √ |
209 | 王生双 | 0 | √ |
210 | 王淑艳 | 12 | √ |
211 | 王巍 | 12 | √ |
212 | 王晓君 | 0 | √ |
213 | 王晓跃 | 0 | √ |
214 | 王新才 | 0 | √ |
215 | 王秀刚 | 0 | √ |
216 | 王艳苹 | 0 | √ |
217 | 王雁飞 | 0 | √ |
218 | 魏文波 | 0 | √ |
219 | 魏亚军 | 12 | √ |
220 | 温桃勇 | 12 | √ |
221 | 文佑宸 | 0 | √ |
222 | 吴从新 | 0 | √ |
223 | 吴冬娜 | 12 | √ |
224 | 吴静 | 0 | √ |
225 | 武海波 | 0 | √ |
226 | 习炜璠 | 0 | √ |
227 | 夏丽云 | 0 | √ |
228 | 相银龙 | 12 | √ |
229 | 肖波雄 | 0 | √ |
230 | 肖婵丹 | 0 | √ |
231 | 肖更生 | 0 | √ |
232 | 邢光伟 | 0 | √ |
233 | 熊焱 | 0 | √ |
234 | 熊耀东 | 12 | √ |
235 | 徐大伟 | 0 | √ |
236 | 许楷敏 | 0 | √ |
237 | 许坤尧 | 0 | √ |
238 | 薛冰 | 0 | √ |
239 | 薛莉 | 0 | √ |
240 | 薛兆昉 | 0 | √ |
241 | 杨洁 | 0 | √ |
242 | 杨金燕 | 0 | √ |
243 | 杨军 | 0 | √ |
244 | 杨丽娜 | 12 | √ |
245 | 杨林 | 12 | √ |
246 | 杨玲 | 0 | √ |
247 | 杨少强 | 0 | √ |
248 | 杨阳 | 0 | √ |
249 | 杨滢绮 | 0 | √ |
250 | 杨卓 | 24 | √ |
251 | 姚叶 | 0 | √ |
252 | 叶昌德 | 0 | √ |
253 | 叶红 | 0 | √ |
254 | 易保中 | 0 | √ |
255 | 余国会 | 0 | √ |
256 | 余强 | 0 | √ |
257 | 余卫灿 | 12 | √ |
258 | 余燕清 | 0 | √ |
259 | 俞慧 | 0 | √ |
260 | 喻忠贞 | 0 | √ |
261 | 袁惠娟 | 0 | √ |
262 | 袁长林 | 36 | √ |
263 | 战泉茹 | 0 | √ |
264 | 张大成 | 0 | √ |
265 | 张大英 | 0 | √ |
266 | 张风平 | 0 | √ |
267 | 张国应 | 0 | √ |
268 | 张皓彬 | 12 | √ |
269 | 张红琳 | 0 | √ |
270 | 张怀齐 | 0 | √ |
271 | 张惠娟 | 0 | √ |
272 | 张箭 | 12 | √ |
273 | 张俊宇 | 0 | √ |
274 | 张琳 | 0 | √ |
275 | 张佩生 | 0 | √ |
276 | 张婷 | 0 | √ |
277 | 张晓盼 | 0 | √ |
278 | 张杏娟 | 0 | √ |
279 | 张仪 | 0 | √ |
280 | 章军政 | 0 | √ |
281 | 赵凤莲 | 0 | √ |
282 | 赵宏 | 0 | √ |
283 | 赵宏 | 0 | √ |
284 | 赵娟 | 12 | √ |
285 | 赵烈雄 | 12 | √ |
286 | 赵琳 | 0 | √ |
287 | 赵冉 | 0 | √ |
288 | 赵新 | 0 | √ |
289 | 赵寻绎 | 12 | √ |
290 | 赵彦霞 | 0 | √ |
291 | 郑东晗 | 0 | √ |
292 | 郑雪枫 | 0 | √ |
293 | 钟晓玮 | 0 | √ |
294 | 钟占龙 | 0 | √ |
295 | 周健 | 0 | √ |
296 | 周平湘 | 0 | √ |
297 | 周义昌 | 0 | √ |
298 | 周玥 | 0 | √ |
299 | 朱观艺 | 0 | √ |
300 | 朱品文 | 0 | √ |
301 | 朱荣辉 | 12 | √ |
302 | 朱思娟 | 0 | √ |
303 | 朱薇 | 0 | √ |
304 | 祝入云 | 0 | √ |
305 | 庄为群 | 0 | √ |
306 | 邹青松 | 0 | √ |
307 | 邹育婉 | 24 | √ |
0
- 浏览 2437 次