2015-2017年信息应用能力提升工程教师参训情况一览表
编号 | 姓名 | 报名批次 | 报名时间 | 测评情况 | 选课情况 | 选课成绩 | 校本成绩 | 是否需要参加17年培训 |
1 | 查莉洁 | 是 | ||||||
2 | 符传昆 | 是 | ||||||
3 | 侯光辉 | 是 | ||||||
4 | 李悦 | 是 | ||||||
5 | 廖振华 | 是 | ||||||
6 | 刘梅花 | 是 | ||||||
7 | 刘明明 | 是 | ||||||
8 | 吕春永 | 是 | ||||||
9 | 钱瑛 | 是 | ||||||
10 | 冉锐 | 是 | ||||||
11 | 宋启华 | 是 | ||||||
12 | 孙东颖 | 是 | ||||||
13 | 孙永霞 | 是 | ||||||
14 | 谈娜 | 是 | ||||||
15 | 王飞 | 是 | ||||||
16 | 王海澎 | 是 | ||||||
17 | 王晓跃 | 是 | ||||||
18 | 吴从新 | 是 | ||||||
19 | 张大成 | 是 | ||||||
20 | 张惠娟 | 是 | ||||||
21 | 张晓颖 | 是 | ||||||
22 | 章军政 | 是 | ||||||
23 | 赵寻绎 | 是 | ||||||
24 | 朱荣辉 | 是 | ||||||
25 | 初惠蓉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
26 | 刘纯军 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
27 | 董海明 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
28 | 唐正仁 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
29 | 陈振兴 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
30 | 张怀齐 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
31 | 张大英 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
32 | 徐力中 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
33 | 肖波雄 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
34 | 吴新力 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
35 | 文佑宸 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
36 | 田勇 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
37 | 唐冰涛 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
38 | 石敏 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
39 | 邵仲庆 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
40 | 马伟贤 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
41 | 刘邦清 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
42 | 桂绍华 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
43 | 龚学林 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
44 | 高苗苗 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
45 | 陈华 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 未测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
46 | 李慧 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
47 | 赖赤 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 未完成 | 未合格 | 未合格 | 是 |
48 | 杨林 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
49 | 邢光伟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
50 | 谢春丽 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
51 | 马树林 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
52 | 黎张敏 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
53 | 代廷明 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
54 | 白会民 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 未合格 | 未合格 | 是 |
55 | 冯鑫 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
56 | 唐银玲 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
57 | 薛莉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
58 | 李冬红 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
59 | 孙晓梅 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
60 | 余燕清 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
61 | 李蔓莉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
62 | 陈延 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
63 | 孟惠君 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
64 | 邹育婉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
65 | 王琳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
66 | 刘俊纯 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
67 | 战泉茹 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
68 | 薛冰 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
69 | 陈贤 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
70 | 陈海 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
71 | 付柏力 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
72 | 戴永东 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
73 | 李正光 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
74 | 崔丹阳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
75 | 杨少强 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
76 | 陆颖 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
77 | 梁维忠 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
78 | 赵烈雄 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
79 | 王巍 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
80 | 杨卓 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
81 | 刘光义 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
82 | 黄华树 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
83 | 查宏伟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
84 | 梁文海 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
85 | 方小宁 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
86 | 张箭 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
87 | 马守进 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
88 | 彭利宝 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
89 | 彭国贤 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
90 | 杨军 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
91 | 吕永焕 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
92 | 乐锐 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
93 | 赖嘉辉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
94 | 管培祥 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
95 | 杨光胜 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
96 | 韩新立 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
97 | 田素伟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
98 | 樊彦朝 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
99 | 简伟东 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
100 | 袁长林 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
101 | 孙法根 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
102 | 潘静 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
103 | 张国应 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
104 | 许坤尧 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
105 | 王茂源 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
106 | 刘仁学 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
107 | 黄加流 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
108 | 江云富 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
109 | 傅乐新 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
110 | 易保中 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
111 | 聂正祥 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
112 | 卢三顺 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
113 | 曲春柳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
114 | 凌兴煌 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
115 | 李俊峰 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
116 | 胡运红 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
117 | 肖更生 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
118 | 孙小林 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
119 | 叶昌德 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/11/3 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
120 | 邱菱 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/21 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
121 | 缪翠英 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
122 | 邹青松 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
123 | 朱思娟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
124 | 朱品文 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
125 | 朱观艺 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
126 | 周平湘 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
127 | 周健 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
128 | 周玥 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
129 | 钟占龙 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
130 | 钟晓玮 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
131 | 郑雪枫 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
132 | 郑东晗 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
133 | 赵彦霞 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
134 | 赵燕 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
135 | 赵松立 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
136 | 赵冉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
137 | 赵琳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
138 | 赵娟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
139 | 赵宏 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
140 | 赵宏 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
141 | 赵凤莲 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
142 | 张皓彬 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
143 | 张仪 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
144 | 张杏娟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
145 | 张佩生 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
146 | 张俊宇 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
147 | 张红琳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
148 | 张风平 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
149 | 詹宝珠 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
150 | 曾祥丽 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
151 | 袁惠娟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
152 | 俞慧 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
153 | 余强 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
154 | 余国会 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
155 | 叶红 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
156 | 杨滢绮 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
157 | 杨阳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
158 | 杨玲 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
159 | 杨丽娜 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
160 | 杨金燕 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
161 | 薛兆昉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
162 | 许楷敏 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
163 | 徐大伟 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
164 | 熊焱 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
165 | 熊耀东 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
166 | 肖婵丹 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
167 | 相银龙 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
168 | 夏丽云 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
169 | 习炜璠 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
170 | 吴静 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
171 | 吴冬娜 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
172 | 温桃勇 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
173 | 魏亚军 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
174 | 魏文波 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
175 | 王淼 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
176 | 王倩 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
177 | 王雁飞 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
178 | 王艳苹 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
179 | 王新才 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
180 | 王淑艳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
181 | 王录飞 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
182 | 王亮 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
183 | 王静蕾 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
184 | 王金乐 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
185 | 王建平 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
186 | 王吉 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
187 | 王焕胜 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
188 | 王焕进 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
189 | 王红亮 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
190 | 王丹 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
191 | 王晨晓 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
192 | 田志云 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
193 | 田蔚 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
194 | 田丹萍 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
195 | 陶小明 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
196 | 汤倩 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
197 | 孙欣宇 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
198 | 孙佳星 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
199 | 苏欢 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
200 | 阮林松 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
201 | 屈晶 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
202 | 丘红丽 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
203 | 钱建真 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
204 | 祁雅文 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
205 | 祁国翔 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
206 | 彭亚非 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
207 | 彭武军 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
208 | 欧群超 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
209 | 宁建如 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
210 | 牟欣欣 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
211 | 梅春芳 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
212 | 罗志勇 | 2016年珠海市提升工程学科教师培训(高中) | 2016/9/12 | 已测评 | 已选课 | 已合格 | 已合格 | 否 |
